品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1400 | 1450 |
重废 | 江苏江阴 | 1530 | 1580 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1350 | 1450 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1450 | 1550 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2550 | 2650 |
重废 | 浙江台州 | 1490 | 1540 |
统废 | 江浙沪 | 1060 | 1110 |
统废 | 江苏江阴 | 1100 | 1150 |
统废 | 浙江台州 | 1160 | 1210 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1320 | 1370 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 1120 | 1170 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 1150 | 1200 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1380 | 1430 |
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
广东南海地区
1490
1540
统废(含税4%)
广东南海地区
950
1000
废铸铁件
广东南海地区
1220
1270
1300
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
山东临沂地区
1600
1650
统废(含税4%)
山东临沂地区
1250
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
天津地区
1540
1590
统废(含税4%)
天津地区
1310
1360