1月16日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3835-3855 | 元/千克 | 15 | 国产 | 01-16 | 含税 |
1月16日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3820-3830 | 元/千克 | 25 | 国产 | 01-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3805-3815 | 元/千克 | 25 | 国产 | 01-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3790-3800 | 元/千克 | 25 | 国产 | 01-16 | 含税 |
1月16日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3825-3835 | 元/千克 | 15 | 国产 | 01-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3815-3825 | 元/千克 | 15 | 国产 | 01-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3805-3815 | 元/千克 | 15 | 国产 | 01-16 | 含税 |
1月16日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3835-3845 | 元/公斤 | 20 | 国产 | 01-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3825-3835 | 元/公斤 | 20 | 国产 | 01-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3815-3825 | 元/公斤 | 20 | 国产 | 01-16 | 含税 |
1月16日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3817-3827 | 元/公斤 | 18 | 国产 | 01-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3802-3812 | 元/公斤 | 18 | 国产 | 01-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3787-3797 | 元/公斤 | 18 | 国产 | 01-16 | 含税 |
1月16日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 17.35-17.38 | 美元/盎司 | 0.13 | 美国 | 01-16 | 含税 |