1月17日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3810-3830 | 元/千克 | -25 | 国产 | 01-17 | 含税 |
1月17日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3795-3805 | 元/千克 | -25 | 国产 | 01-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3780-3790 | 元/千克 | -25 | 国产 | 01-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3765-3775 | 元/千克 | -25 | 国产 | 01-17 | 含税 |
1月17日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3805-3815 | 元/千克 | -20 | 国产 | 01-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3795-3805 | 元/千克 | -20 | 国产 | 01-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3785-3795 | 元/千克 | -20 | 国产 | 01-17 | 含税 |
1月17日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3810-3820 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 01-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3800-3810 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 01-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3790-3800 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 01-17 | 含税 |
1月17日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3795-3805 | 元/公斤 | -22 | 国产 | 01-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3780-3790 | 元/公斤 | -22 | 国产 | 01-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3765-3775 | 元/公斤 | -22 | 国产 | 01-17 | 含税 |
1月17日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 17.22-17.24 | 美元/盎司 | -0.13 | 美国 | 01-17 | 含税 |