品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3754-3764 | 元/公斤 | -41 | 国产 | 01-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3739-3749 | 元/公斤 | -41 | 国产 | 01-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3724-3734 | 元/公斤 | -41 | 国产 | 01-18 | 含税 |
1月18日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3775-3795 | 元/千克 | -35 | 国产 | 01-18 | 含税 |
1月18日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3755-3765 | 元/千克 | -40 | 国产 | 01-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3740-3750 | 元/千克 | -40 | 国产 | 01-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3725-3735 | 元/千克 | -40 | 国产 | 01-18 | 含税 |
1月18日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3770-3780 | 元/千克 | -35 | 国产 | 01-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3760-3770 | 元/千克 | -35 | 国产 | 01-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3750-3760 | 元/千克 | -35 | 国产 | 01-18 | 含税 |
1月18日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3780-3790 | 元/公斤 | -30 | 国产 | 01-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3770-3780 | 元/公斤 | -30 | 国产 | 01-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3760-3770 | 元/公斤 | -30 | 国产 | 01-18 | 含税 |
1月18日华通白银价格
来源:长江有色金属网 发布人:长江网采编 2018-01-18 09:48:14
1月18日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 17.02-17.07 | 美元/盎司 | -0.18 | 美国 | 01-18 | 含税 |