1月22日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3755-3775 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-22 | 含税 |
1月22日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3740-3750 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-22 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3725-3735 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-22 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3710-3720 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-22 | 含税 |
1月22日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3750-3760 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-22 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3740-3750 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-22 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3730-3740 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-22 | 含税 |
1月22日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3755-3765 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 01-22 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3745-3755 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 01-22 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3735-3745 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 01-22 | 含税 |
1月22日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3740-3750 | 元/公斤 | -2 | 国产 | 01-22 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3725-3735 | 元/公斤 | -2 | 国产 | 01-22 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3710-3720 | 元/公斤 | -2 | 国产 | 01-22 | 含税 |
1月22日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 17.06-17.08 | 美元/盎司 | 0.1 | 美国 | 01-22 | 含税 |