1月26日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3790-3800 | 元/千克 | -5 | 国产 | 01-26 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3775-3785 | 元/千克 | -5 | 国产 | 01-26 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3760-3770 | 元/千克 | -5 | 国产 | 01-26 | 含税 |
1月26日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3805-3835 | 元/千克 | -10 | 国产 | 01-26 | 含税 |
1月26日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3800-3810 | 元/千克 | -10 | 国产 | 01-26 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3790-3800 | 元/千克 | -10 | 国产 | 01-26 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3780-3790 | 元/千克 | -10 | 国产 | 01-26 | 含税 |
1月26日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3805-3815 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 01-26 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3795-3805 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 01-26 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3785-3795 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 01-26 | 含税 |
1月26日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3788-3798 | 元/公斤 | -7 | 国产 | 01-26 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3773-3783 | 元/公斤 | -7 | 国产 | 01-26 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3758-3768 | 元/公斤 | -7 | 国产 | 01-26 | 含税 |
1月26日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 17.35-17.37 | 美元/盎司 | -0.17 | 美国 | 01-26 | 含税 |