9月10日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3383-3385 | 元/千克 | -5 | 国产 | 09-10 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3368-3370 | 元/千克 | -5 | 国产 | 09-10 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3353-3355 | 元/千克 | -5 | 国产 | 09-10 | 含税 |
9月10日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3400-3420 | 元/千克 | 0 | 国产 | 09-10 | 含税 |
9月10日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3405-3410 | 元/千克 | 0 | 国产 | 09-10 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3395-3400 | 元/千克 | 0 | 国产 | 09-10 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3385-3390 | 元/千克 | 0 | 国产 | 09-10 | 含税 |
9月10日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3380-3390 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 09-10 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3365-3375 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 09-10 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3350-3360 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 09-10 | 含税 |
9月10日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3400-3410 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 09-10 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3390-3400 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 09-10 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3380-3390 | 元/公斤 | -5 | 国产 | 09-10 | 含税 |
9月10日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.14-14.16 | 美元/盎司 | -0.02 | 美国 | 09-10 | 含税 |