9月13日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3396-3400 | 元/千克 | 17 | 国产 | 09-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3381-3385 | 元/千克 | 17 | 国产 | 09-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3366-3370 | 元/千克 | 17 | 国产 | 09-13 | 含税 |
9月13日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3415-3435 | 元/千克 | 20 | 国产 | 09-13 | 含税 |
9月13日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3415-3420 | 元/千克 | 15 | 国产 | 09-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3405-3410 | 元/千克 | 15 | 国产 | 09-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3395-3400 | 元/千克 | 15 | 国产 | 09-13 | 含税 |
9月13日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3415-3425 | 元/公斤 | 15 | 国产 | 09-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3405-3415 | 元/公斤 | 15 | 国产 | 09-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3395-3405 | 元/公斤 | 15 | 国产 | 09-13 | 含税 |
9月13日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.25-14.29 | 美元/盎司 | 0.13 | 美国 | 09-13 | 含税 |
9月13日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3393-3403 | 元/公斤 | 17 | 国产 | 09-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3378-3388 | 元/公斤 | 17 | 国产 | 09-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3363-3373 | 元/公斤 | 17 | 国产 | 09-13 | 含税 |