9月17日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3385-3387 | 元/千克 | -8 | 国产 | 09-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3370-3372 | 元/千克 | -8 | 国产 | 09-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3355-3357 | 元/千克 | -8 | 国产 | 09-17 | 含税 |
9月17日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3400-3420 | 元/千克 | -15 | 国产 | 09-17 | 含税 |
9月17日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3400-3405 | 元/千克 | -15 | 国产 | 09-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3390-3395 | 元/千克 | -15 | 国产 | 09-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3380-3385 | 元/千克 | -15 | 国产 | 09-17 | 含税 |
9月17日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3381-3391 | 元/公斤 | -9 | 国产 | 09-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3366-3376 | 元/公斤 | -9 | 国产 | 09-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3351-3361 | 元/公斤 | -9 | 国产 | 09-17 | 含税 |
9月17日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3405-3415 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 09-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3395-3405 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 09-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3385-3395 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 09-17 | 含税 |
9月17日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.04-14.07 | 美元/盎司 | -0.15 | 美国 | 09-17 | 含税 |