9月19日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3420-3440 | 元/千克 | 10 | 国产 | 09-19 | 含税 |
9月19日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3406-3410 | 元/千克 | 8 | 国产 | 09-19 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3391-3395 | 元/千克 | 8 | 国产 | 09-19 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3376-3380 | 元/千克 | 8 | 国产 | 09-19 | 含税 |
9月19日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3420-3425 | 元/千克 | 10 | 国产 | 09-19 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3410-3415 | 元/千克 | 10 | 国产 | 09-19 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3400-3405 | 元/千克 | 10 | 国产 | 09-19 | 含税 |
9月19日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3403-3413 | 元/公斤 | 12 | 国产 | 09-19 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3388-3398 | 元/公斤 | 12 | 国产 | 09-19 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3373-3383 | 元/公斤 | 12 | 国产 | 09-19 | 含税 |
9月19日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3420-3430 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 09-19 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3410-3420 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 09-19 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3400-3410 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 09-19 | 含税 |
9月19日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.17-14.18 | 美元/盎司 | 0.06 | 美国 | 09-19 | 含税 |