9月28日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3479-3481 | 元/千克 | -16 | 国产 | 09-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3464-3466 | 元/千克 | -16 | 国产 | 09-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3449-3451 | 元/千克 | -16 | 国产 | 09-28 | 含税 |
9月28日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3485-3495 | 元/千克 | -20 | 国产 | 09-28 | 含税 |
9月28日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3485-3495 | 元/千克 | -20 | 国产 | 09-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3475-3485 | 元/千克 | -20 | 国产 | 09-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3465-3475 | 元/千克 | -20 | 国产 | 09-28 | 含税 |
9月28日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3469-3479 | 元/公斤 | -22 | 国产 | 09-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3454-3464 | 元/公斤 | -22 | 国产 | 09-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3439-3449 | 元/公斤 | -22 | 国产 | 09-28 | 含税 |
9月28日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3490-3500 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 09-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3480-3490 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 09-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3470-3480 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 09-28 | 含税 |
9月28日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.25-14.25 | 美元/盎司 | -0.14 | 美国 | 09-28 | 含税 |