地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废纸箱 | 2077 | 2177 |
广东云浮 | 废纸箱 | 1867 | 1967 |
河南驻马店 | 废纸箱 | 1687 | 1787 |
浙江台州 | 废纸箱 | 1537 | 1637 |
江苏常州 | 废纸箱 | 1917 | 2017 |
河北廊坊 | 废纸箱 | 1817 | 1917 |
天津 | 废纸箱 | 1817 | 1917 |
重庆 | 废纸箱 | 1917 | 2017 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废纸箱 | 2077 | 2177 |
广东云浮 | 废纸箱 | 1867 | 1967 |
河南驻马店 | 废纸箱 | 1687 | 1787 |
浙江台州 | 废纸箱 | 1537 | 1637 |
江苏常州 | 废纸箱 | 1917 | 2017 |
河北廊坊 | 废纸箱 | 1817 | 1917 |
天津 | 废纸箱 | 1817 | 1917 |
重庆 | 废纸箱 | 1917 | 2017 |
单位:元/吨 带*为含税价