广东 | 东莞玖龙 | 2017 | 1607 |
广州纸业 | 2287 | ||
东莞理文 | 1837 | ||
东莞建晖 | 1897 | ||
江苏 | 太仓玖龙 | 1787 | 1687 |
安徽 | 山鹰纸业 | 1647 | |
重庆 | 重庆玖龙 | 1887 | 1587 |
天津 | 天津玖龙 | 1717 | 1587 |
河南 | 新乡鸿泰 | 2067 | |
湖南 | 浏阳天和 | 1717 | |
山东 | 晨鸣纸业 | 2057 | 1917 |
阳光纸业 | 1757 | 1577 | |
枣庄华润 | 1937 | ||
东营华泰 | 2187 | 1647 | |
江西 | 江西晨鸣 | 2607 |
单位:元/吨 带*为含税价