今日锌价格查询_各地区最新锌报价(2019年12月12日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 锌0# | 18410-18510 | 元/吨 |
天津 | 0#锌 | 18440-18940 | 元/吨 |
天津 | 1#锌 | 18370-18470 | 元/吨 |
南储 | 锌0# | 17980-18280 | 元/吨 |
云南 | 锌精矿>50% | 11360-11660 | 元/吨 |
湖南 | 锌精矿>50% | 11010-11310 | 元/吨 |
广西 | 锌精矿>50% | 11060-11260 | 元/吨 |
国产 | 锌矿加工费 | 6180-6480 | 元/吨 |
进口 | 锌矿加工费 | 260-290 | 元/吨 |
上海 | 锌合金3# | 19260-19460 | 元/吨 |
上海 | 锌合金5# | 19560-19760 | 元/吨 |
河北 | 99.7%氧化锌(锌锭) | 17900-18100 | 元/吨 |
江苏 | 99.7%氧化锌(锌渣) | 16800-17000 | 元/吨 |
江苏 | 99.7%氧化锌(锌锭) | 17900-18100 | 元/吨 |
河北 | 99.7%氧化锌(锌渣) | 16800-17000 | 元/吨 |
更多锌行情,锌价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 锌价格