12月12日富宝有色金属价格行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
电解铜 | 华东现货 | 48820-48920 | 元/吨 | |
电解铜 | 华东现货 | 贴70-升30 | 元/吨 | |
铝 | 华东现货 | 99.7% | 14060-14100 | 元/吨 |
电解铝 | 华东现货 | 平水-升40 | 元/吨 | |
锌0#升贴水 | 华东现货 | 升110-升210 | 元/吨 | |
锌1# | 华东现货 | ≥99.99% | 18340-18440 | 元/吨 |
锌1#升贴水 | 华东现货 | 升40-升140 | 元/吨 | |
1#铅 | 华东现货 | 15500-15600 | 元/吨 | |
精炼锡 | 华东现货 | ≥99.9% | 139500-141500 | 元/吨 |
俄镍 | 华东现货 | 110300-110500 | 元/吨 | |
金川镍 | 华东现货 | 113400-113600 | 元/吨 | |
葫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 20650 | 元/吨 |
火锌0# | 上海 | ≥99.995% | 19050 | 元/吨 |
东锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18460 | 元/吨 |
双锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18450 | 元/吨 |
豫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18460 | 元/吨 |
1#铅 | 沈阳 | >99.994% | 15500-15600 | 元/吨 |
1#铅 | 天津 | >99.994% | 15500-15600 | 元/吨 |
1#铅 | 山东 | >99.994% | 15550-15650 | 元/吨 |
1#铅 | 河南 | >99.994% | 15550-15650 | 元/吨 |
1#铅 | 无锡 | >99.994% | 15550-15650 | 元/吨 |
1#铅 | 云南 | >99.994% | 15500-15600 | 元/吨 |
1#铅 | 湖南 | >99.994% | 16400-16500 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网