(2019年12月16日)今日废铜价格_最新废铜行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
佛山光亮线 | 佛山 | 44000-44200 | 平 |
铜铝水箱 | 佛山 | 24100-24300 | 平 |
带油黄铜屑 | 上海 | 28400-28600 | 平 |
无氧杆 | 长葛 | 45600-45900 | 平 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 29900-30200 | 平 |
光亮线 | 湖北 | 43600-43900 | 跌100 |
碎黄铜 | 云南 | 29900-30100 | 平 |
火烧线 | 山东 | 40800-41300 | 平 |
黄铜水箱 | 山东 | 27200-27700 | 平 |
B30白铜 | 浙江 | 45200-45700 | 涨300 |
更多废铜行情,废铜价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铜价格