01月17日富宝有色金属价格行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
电解铜 | 华东现货 | 48820 | 元/吨 | |
电解铜 | 华东现货 | 贴200-贴100 | 元/吨 | |
铝 | 华东现货 | 99.7% | 14530 | 元/吨 |
电解铝 | 华东现货 | 升90-升130 | 元/吨 | |
锌0#升贴水 | 华东现货 | 升105-升205 | 元/吨 | |
锌1# | 华东现货 | ≥99.99% | 18310 | 元/吨 |
锌1#升贴水 | 华东现货 | 升35-升135 | 元/吨 | |
1#铅 | 华东现货 | 15000 | 元/吨 | |
精炼锡 | 华东现货 | ≥99.9% | 140500 | 元/吨 |
俄镍 | 华东现货 | 108200 | 元/吨 | |
金川镍 | 华东现货 | 112900 | 元/吨 | |
葫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 20000 | 元/吨 |
火锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18580 | 元/吨 |
东锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18430 | 元/吨 |
双锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18470 | 元/吨 |
豫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18440 | 元/吨 |
1#铅 | 沈阳 | >99.994% | 15050 | 元/吨 |
1#铅 | 天津 | >99.994% | 15100 | 元/吨 |
1#铅 | 山东 | >99.994% | 15100 | 元/吨 |
1#铅 | 河南 | >99.994% | 15100 | 元/吨 |
1#铅 | 无锡 | >99.994% | 15100 | 元/吨 |
1#铅 | 云南 | >99.994% | 15050 | 元/吨 |
1#铅 | 湖南 | >99.994% | 16450 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注迅收价格网