(2020年10月21日)今日废铁行情查询_最新废铁价格走势 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
上海 | 统一废铁 | 1300 | 元/吨 |
上海 | 机件生铁 | 1654 | 元/吨 |
上海 | 冲花铁边料 | 1880 | 元/吨 |
上海 | 马达铁 | 1800 | 元/吨 |
浙江 | 统一废铁 | 1990 | 元/吨 |
浙江 | 冲花铁边料 | 2430 | 元/吨 |
浙江 | 马达铁 | 2330 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 1420 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 1760 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 1770 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 1800 | 元/吨 |
山西 | 统一废铁 | 1745 | 元/吨 |
山西 | 机件生铁 | 2300 | 元/吨 |
山西 | 冲花铁边料 | 2330 | 元/吨 |
山西 | 马达铁 | 2290 | 元/吨 |
河南 | 统一废铁 | 1665 | 元/吨 |
河南 | 机件生铁 | 2190 | 元/吨 |
河南 | 冲花铁边料 | 2220 | 元/吨 |
河南 | 马达铁 | 2160 | 元/吨 |
江西 | 统一废铁 | 1390 | 元/吨 |
江西 | 机件生铁 | 1830 | 元/吨 |
江西 | 冲花铁边料 | 1790 | 元/吨 |
江西 | 马达铁 | 1800 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 1470 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 1900 | 元/吨 |
湖北 | 冲花铁边料 | 1920 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 1870 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 1450 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 1870 | 元/吨 |
山东 | 冲花铁边料 | 1880 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 1810 | 元/吨 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 1430 | 元/吨 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 1740 | 元/吨 |
广东 佛山 | 边角料 | 1800 | 元/吨 |
广东 佛山 | 冲花边料 | 1790 | 元/吨 |
广东 清远 | 统一废铁 | 2070 | 元/吨 |
广东 清远 | 机件生铁 | -- | 元/吨 |
广东 清远 | 冲花铁边料 | -- | 元/吨 |
广东 清远 | 马达铁 | 2360 | 元/吨 |
广西 | 统废 | 1410 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 1820 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 1860 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 1870 | 元/吨 |
云南 | 统废 | 1685 | 元/吨 |
云南 | 机件生铁 | 2230 | 元/吨 |
云南 | 马达铁 | 2230 | 元/吨 |
云南 | 冲花边料 | 2300 | 元/吨 |
更多废铁行情,废铁价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铁价格