(2021年03月04日)今日废铁行情查询_最新废铁价格走势 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
上海 | 统一废铁 | 1600 | 元/吨 |
上海 | 机件生铁 | 1900 | 元/吨 |
上海 | 冲花铁边料 | 2050 | 元/吨 |
上海 | 马达铁 | 2040 | 元/吨 |
浙江 | 统一废铁 | 2560 | 元/吨 |
浙江 | 冲花铁边料 | 3000 | 元/吨 |
浙江 | 马达铁 | 2900 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 1670 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 1960 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 1980 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 2030 | 元/吨 |
山西 | 统一废铁 | 2075 | 元/吨 |
山西 | 机件生铁 | 2630 | 元/吨 |
山西 | 冲花铁边料 | 2660 | 元/吨 |
山西 | 马达铁 | 2620 | 元/吨 |
河南 | 统一废铁 | 2155 | 元/吨 |
河南 | 机件生铁 | 2680 | 元/吨 |
河南 | 冲花铁边料 | 2710 | 元/吨 |
河南 | 马达铁 | 2650 | 元/吨 |
江西 | 统一废铁 | 1620 | 元/吨 |
江西 | 机件生铁 | 2030 | 元/吨 |
江西 | 冲花铁边料 | 1990 | 元/吨 |
江西 | 马达铁 | 2100 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 1700 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 2050 | 元/吨 |
湖北 | 冲花铁边料 | 2070 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 2030 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 1700 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 2050 | 元/吨 |
山东 | 冲花铁边料 | 2060 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 2030 | 元/吨 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 1670 | 元/吨 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 1960 | 元/吨 |
广东 佛山 | 边角料 | 1950 | 元/吨 |
广东 佛山 | 冲花边料 | 2010 | 元/吨 |
广东 清远 | 统一废铁 | 2620 | 元/吨 |
广东 清远 | 机件生铁 | -- | 元/吨 |
广东 清远 | 冲花铁边料 | -- | 元/吨 |
广东 清远 | 马达铁 | 2910 | 元/吨 |
广西 | 统废 | 1630 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 2010 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 2040 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 2030 | 元/吨 |
云南 | 统废 | 1995 | 元/吨 |
云南 | 机件生铁 | 2540 | 元/吨 |
云南 | 马达铁 | 2540 | 元/吨 |
云南 | 冲花边料 | 2610 | 元/吨 |
更多废铁行情,废铁价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铁价格